
Ijen Lestari – CM Natural
| Farmer | Dandy Dharmawan |
|---|---|
| Region | Bondowoso, East java |
| Process | Carbonic Maceration Natural |
| Varieties | USDA, Kartika |
Method
| Method | Pour Over |
| Best Brew | 7 days aftrer roasting date |
| Freeze Date | 14 days aftrer roasting date |
Brew Guide
| Water | Amidis / Cleo (0-10ppm) |
| Dripper | Hario V60 / Hario Switch |
| Target TDS | 1.25% |
| Grind Size | Medium to Coarse (700µm – 750µm) |
| Temperature | 90°C – 92°C |
| Time | 2:00 – 2:20 |
| Ratio | 1:16 |
| Dose | 12.5 gr | Water | 200 gr |
