
Ethiopia Bona – Washed
| Farmer | Tamiru Tadesse |
|---|---|
| Region | Bona Zuria, Sidama |
| Process | Washed |
| Variety | 74110 |
Method
| Method | Pour Over |
| Best Brew | 7 days aftrer roasting date |
| Freeze Date | 14 days aftrer roasting date |
Brew Guide
| Water | Amidis / Cleo (0-10ppm) |
| Dripper | Hario V60 / Hario Switch |
| Target TDS | 1.35% |
| Grind Size | Medium to Coarse (750µm – 800µm) |
| Temperature | 90°C |
| Time | 2:10 – 2:15 |
| Ratio | 1:16 |
| Dose | 12.5 gr | Water | 200 gr |
